<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
        <rss version="2.0">
	    <channel>
	        <title>INFOportály </title>
	        <link>http://www.infoportaly.cz</link>
	        <description>Nejnovější články na INFOportálech z portálu Beskydy</description>
	        <language>cz</language>
	    
            <item>	    
				<title>Běžci a běžkyně se utkali v závodě štafet na 3 x 2 kilometry</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10107-bezci-a-bezkyne-se-utkali-v-zavode-stafet-na-3-x-2-kilometry</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10107/stredni-138-bezci-a-bezkyne-se-utkali-v-zavode-stafet-na-3-x-2-kilometry.jpg" />
				    <br>
				    Ve čtvrtek si naposledy mohli běžci na lyžích užít běžecký areál na Pustevnách, a to při závodě štafet klasickou technikou. V kategorii žákyň i žáků byly zastoupeny všechny kraje.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10107/stredni-138-bezci-a-bezkyne-se-utkali-v-zavode-stafet-na-3-x-2-kilometry.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Posledním závodem severské kombinace byl sprint</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10105-poslednim-zavodem-severske-kombinace-byl-sprint</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10105/mala-831-poslednim-zavodem-severske-kombinace-byl-sprint.jpg" />
				    <br>
				    I pro severskou kombinaci nastal poslední den závodu na olympiádě dětí a mládeže. V dopoledních hodinách nejdříve proběhly na skokanském můstku ve Frenštátu pod Radhoštěm takzvané sprint skoky. Což znamenalo, že se skákal jen jeden závodní skok.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10105/mala-831-poslednim-zavodem-severske-kombinace-byl-sprint.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Skokané se rozloučili s olympiádou závodem družstev</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10103-skokane-se-rozloucili-s-olympiadou-zavodem-druzstev</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10103/mala-389-skokane-se-rozloucili-s-olympiadou-zavodem-druzstev.jpg" />
				    <br>
				    Čtvrtek byl posledním soutěžním dnem také pro skoky na lyžích. Na skokanském můstku K 42 ve Frenštátu pod Radhoštěm se utkala dvoučlenná družstva.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10103/mala-389-skokane-se-rozloucili-s-olympiadou-zavodem-druzstev.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Dva závody severské kombinace</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10089-dva-zavody-severske-kombinace</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10089/mala-341-dva-zavody-severske-kombinace.jpg" />
				    <br>
				    Středa dopoledne patřila na zimní olympiádě dětí a mládeže ve Frenštátu pod Radhoštěm prvnímu ze dvou závodu severské kombinace. Na skokanský můstek přijelo 14 závodníků z Libereckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10089/mala-341-dva-zavody-severske-kombinace.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Na Bílé soutěžily kraje v paralelním slalomu družstev</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10085-na-bile-soutezily-kraje-v-paralelnim-slalomu-druzstev</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10085/mala-548-na-bile-soutezily-kraje-v-paralelnim-slalomu-druzstev.jpg" />
				    <br>
				    Soutěž lyžařů uzavřely na Bílé závody v paralelním slalomu družstev všech krajů. I poslední soutěžní den lyžaře trápily nízké teploty, kvůli kterým byl dokonce posunut začátek závodu. Na startu bylo naměřeno -18 stupňů a dole dokonce -24. To ale opět umožnilo pořadatelům vytvořit skvělou tvrdou trať.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10085/mala-548-na-bile-soutezily-kraje-v-paralelnim-slalomu-druzstev.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Snowboardisté se předvedli ve freestyle slopstylu</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10083-snowboardiste-se-predvedli-ve-freestyle-slopstylu</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10083/mala-459-snowboardiste-se-predvedli-ve-freestyle-slopstylu.jpg" />
				    <br>
				    Snowboardisté uzavřeli svou soutěž v divácky atraktivním slopestylu. Jely se celkem tři soutěžní kola všech žákovských kategorií a někteří závodníci předvedli opravdu náročné skoky a triky. Mezi mladšími žačkami se porotcům nejvíce líbila Sára Veselková z Jihočeského kraje.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10083/mala-459-snowboardiste-se-predvedli-ve-freestyle-slopstylu.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Rozlučka s biatlonem? Štafetovým způsobem</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10079-rozlucka-s-biatlonem-stafetovym-zpusobem</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10079/mala-457-rozlucka-s-biatlonem-stafetovym-zpusobem.jpg" />
				    <br>
				    Tečku za biatlonem udělala dnes dopoledne na Pustevnách štafeta. Vždy tříčlenné týmy rozdělené do dvou skupin - ženy a muži - bojovaly na trati 3x3 kilometry, po kterých samozřejmě následovala střelba.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10079/mala-457-rozlucka-s-biatlonem-stafetovym-zpusobem.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Závod v obřím slalomu odstartoval v -20 stupních!</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10065-zavod-v-obrim-slalomu-odstartoval-v-20-stupnich</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10065/mala-65-zavod-v-obrim-slalomu-odstartoval-v-20-stupnich.jpg" />
				    <br>
				    Na programu olympiády dětí a mládeže v alpských disciplínách byl ve druhém dni na programu obří slalom. První kolo starších žáků a žaček odstartovalo při teplotě mínus dvacet stupňů, což si sice závodníci pochvalovali kvůli tvrdému povrchu, ale mnohým byla opravdu zima a ze svahu museli odbíhat, aby se ohřáli v hotelu.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10065/mala-65-zavod-v-obrim-slalomu-odstartoval-v-20-stupnich.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Na Bílé odstartoval i závod snowboardistů</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10063-na-bile-odstartoval-i-zavod-snowboardistu</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10063/mala-25-na-bile-odstartoval-i-zavod-snowboardistu.jpg" />
				    <br>
				    Druhý závodní den Olympiády se k lyžařům sjezdařům přidala i soutěž snowboardistů. První disciplínou, ve které se na Bílé utkali byl obří slalom. I když jižní sjezdovka, kde soutěž probíhala byla na sluníčku, teplota se pohybovala kolem -10 stupňů a podmínky na trati byly téměř dokonalé.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10063/mala-25-na-bile-odstartoval-i-zavod-snowboardistu.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            <item>	    
				<title>Běh na lyžích klasickou technikou na Pustevnách</title>
				<link>http://www.infoportaly.cz/frydeckomistecko/beskydy/10053-beh-na-lyzich-klasickou-technikou-na-pustevnach</link>	
				<description>
				    <![CDATA[
				    <img src="http://www.infoportaly.cz//public/images/foto_clanku/10053/mala-847-beh-na-lyzich-klasickou-technikou-na-pustevnach.jpg" />
				    <br>
				    Běh na lyžích klasickou technikou na 2,3 a 4 kilometry. To byla odpolední náplň 5. ročníku zimní olympiády dětí a mládeže na Pustevnách. Na trati se postupně postavilo 109 závodníků.	
				    ]]>	     	
				    	
				</description>
				<smallImage value = "http://www.infoportaly.cz/public/images/foto_clanku/10053/mala-847-beh-na-lyzich-klasickou-technikou-na-pustevnach.jpg" />     			    			
		    </item>
        	
            </channel>
        </rss>
        
